GAROTO
11 GAROTO
Informações
ONZE 1652
07/10/2023
JOÃO VICTOR JOSÉ MENDES CORDEIRO E OUTRO COND.
JOÃO VICTOR JOSÉ MENDES CORDEIRO E OUTRO COND.
Comentário
• “Marca 11” tem 80 anos de trabalho com Nelore em Almenara MG (Vale do Jequitinhonha). Seleção criteriosa, 100% a pasto e fortemente avaliada;
• Touro de ótimos índices de crescimento até o sobreano, destacando-se no ganho pós-desmama e no peso final, ideal para precocidade e produtividade.
• Excelente AOL, acabamento e marmoreio, entregando potencial real para rendimento e qualidade da carne, e bezerros mais pesados à desmama.
• Perímetro escrotal elevado e IPP antecipada, o que favorece a fertilidade precoce de suas filhas, além de ótimo índice STAY, aliado a bom total materno.
Genealogia
| D8 DA EAO | REM ESPIAO007 | REM AGORTAN |
| Bisavô | ||
| Avô | REM CONSTELACAO | |
| Bisavó | ||
| Pai | 2396 FIV DA EAO | D4685 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | MARILDA DA EAO | |
| Bisavó |
| BALESTRA | REM EL GUAPO | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avô | REM VAICH | |
| Bisavó | ||
| Mãe | LEILOEIRA | TRUCK DA ALO BRASIL |
| Bisavô | ||
| Avó | GOVERANTA | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | -0,22 | 49 | 12.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 5,2 | 41 | 0.5 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 9,14 | 0.1 % | |||||||||
| PD (Kg) | 14,12 | 49 | 1.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 13,92 | 0.1 % | |||||||||
| PS (Kg) | 26,11 | 55 | 0.5 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 12 | 55 | 1.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 5,7 | 44 | 2.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 8,31 | 51 | 2.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 74,51 | 16 | 1.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 2,69 | 61 | 0.1 % | ||||||||
| IPP (dias) | -10,58 | 31 | 10.0 % | ||||||||
| RD (%) | 2,33 | 55 | 2.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 6,52 | 55 | 0.1 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 2,13 | 42 | 0.1 % | ||||||||
| MAR (%) | 3,58 | 53 | 0.1 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,12 | 46 | 99.0 % | ||||||||
0
0
0
0
45,88
0% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 13,22 | 41 | 1 | 0,5 | |||||||
| PA-EDg | 20,86 | 41 | 1 | 0,5 | |||||||
| PS-EDg | 24,55 | 42 | 1 | 1 | |||||||
| PM-EMg | 6,11 | 32 | 1 | 0,1 | |||||||
| STAY | 63,90 | 18 | 1 | 0,5 | |||||||
| PE-365g | 1,58 | 38 | 1 | 0,5 | |||||||
| AOLg | 7,27 | 44 | 1 | 0,1 | |||||||
| ACABg | 5,40 | 36 | 1 | 0,1 | |||||||
| PN-EDg | -0,02 | 44 | 4 | - | |||||||
| MARg | 3,16 | 35 | 1 | 0,1 | |||||||
| Eg | 2,49 | 38 | 1 | 4 | |||||||
| Pg | 4,20 | 38 | 1 | 5 | |||||||
| Mg | 4,02 | 38 | 1 | 3 | |||||||
34.91
1
0.1
0.20% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 85.90 | -1.16 | -0.02 | 89.88 | 6.45 | 8.22 | 10.04 | 1.87 | 28.95 | 7.81 | 1.44 |
| AC | 55 | 36 | 63 | 47 | 43 | 42 | 61 | 58 | 67 | 63 | 62 |
| TOP % | 10% | 5% | 21% | 4% | 0,5% | 2% | 4% | 2% | 6% | 0,1% | 0,5% |
37.12
0.43
0
0
0.5 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||








